Descubre los artículos, novedades y manuales de uso de nuestro ERP
Tipos de información tributaria
En la presentaciones como SII o TicketBAI, requieren identificar algunos tipos de datos de una manera muy concreta para un correcto registro de la información. A continuación, se detallan los tipos más representativos y utilizados por la aplicación para las distintas presentaciones.
Tipos de identificación fiscal
En la siguiente lista se detallan los distintos tipos de identificación en el país de residencia.
Tipo | Descripción |
---|---|
02 | NIF-IVA |
03 | Pasaporte |
04 | Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia |
05 | Certificado de residencia |
06 | Otro documento probatorio |
07 | No censado |
Tipos de facturas emitidas
En este apartado se detallan los distintos tipos de facturas para las ventas.
Tipo | Descripción |
---|---|
F1 | Factura (artículos 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012) |
F2 | Factura simplificada y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d RD 1619/2012 |
F3 | Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas |
F4 | Asiento resumen de facturas |
R1 | Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis LIVA) |
R2 | Factura Rectificativa (Art. 80.3) |
R3 | Factura Rectificativa (Art. 80.4) |
R4 | Factura Rectificativa (Resto) |
R5 | Factura Rectificativa en facturas simplificadas |
Tipos de facturas recibidas
En este apartado se detallan los distintos tipos de facturas para las compras.
Tipo | Descripción |
---|---|
F1 | Factura (art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012) |
F2 | Factura simplificada y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d RD 1619/2012 |
F3 | Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas |
F4 | Asiento resumen de facturas |
F5 | Importaciones (DUA) |
F6 | Justificantes contables |
R1 | Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis LIVA) |
R2 | Factura Rectificativa (Art. 80.3) |
R3 | Factura Rectificativa (Art. 80.4) |
R4 | Factura Rectificativa (Resto) |
R5 | Factura Rectificativa en facturas simplificadas |
LC | Aduanas – Liquidación complementaria |
Claves de régimen especial en facturas expedidas
Los operaciones correspondientes a las facturas de ventas, deberán identificar una clave de régimen especial o trascendencia equivalente.
Tipo | Descripción |
---|---|
01 | Operación de régimen general |
02 | Exportación |
03 | Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección |
04 | Régimen especial del oro de inversión |
05 | Régimen especial de las agencias de viajes |
06 | Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado) |
07 | Régimen especial del criterio de caja |
08 | Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario) |
09 | Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (D.A.4ª RD1619/2012) |
10 | Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que realicen estas funciones de cobro |
11 | Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a retención |
12 | Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetos a retención |
13 | Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a retención |
14 | Factura con IVA pendiente de devengo en certificaciones de obra cuyo destinatario sea una Administración Pública |
15 | Factura con IVA pendiente de devengo en operaciones de tracto sucesivo |
16 | Primer semestre 2017 y otras facturas anteriores a la inclusión en el SII |
Claves de régimen especial en facturas recibidas
Los operaciones correspondientes a las facturas de compras, deberán identificar una clave de régimen especial o trascendencia equivalente.
Tipo | Descripción |
---|---|
01 | Operación de régimen general |
02 | Operaciones por las que los empresarios satisfacen compensaciones en las adquisiciones a personas acogidas al Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. |
03 | Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. |
04 | Régimen especial del oro de inversión |
05 | Régimen especial de las agencias de viajes |
06 | Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado) |
07 | Régimen especial del criterio de caja |
08 | Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario) |
09 | Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios |
12 | Operaciones de arrendamiento de local de negocio |
13 | Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA) |
14 | Primer semestre 2017 y otras facturas anteriores a la inclusión en el SII |
Tipos de operación Sujeta / No exenta
En la siguiente lista se detallan los distintos tipos de operación sujeta y no exenta.
Tipo | Descripción |
---|---|
S1 | No exenta – Sin inversión sujeto pasivo |
S2 | No exenta – Con inversión sujeto pasivo |
S3 | No exenta – Sin inversión sujeto pasivo y con inversión sujeto pasivo |