Descubre los artículos, novedades y manuales de uso de nuestro ERP
Tratamientos y tipos en la presentación
A continuación se detallan las distintas configuraciones de los tratamientos de impuestos y los tipos de información tributaria utilizados en la presentación del SII o TicketBAI.
Tratamientos de ventas
En Menú / Mantenimientos de tablas / Administración tenemos la opción Impuestos – Tratamientos para ver la lista y la ficha donde registrar las diferentes configuraciones en función del tipo de operación y el territorio de aplicación del impuesto (TAI).
Tipo de operación | Tratamiento de impuesto | SII – TicketBAI |
---|---|---|
Operación de régimen general (bienes) | Transacción venta: [01] Operación de régimen general Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen (1): [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no Exenta Contenido: Bienes Calificación Sujeta no Exenta: [S1] No exenta – Sin inversión sujeto pasivo Causa exención: Según tipos de impuestos (3) Tipo factura por defecto (2): [F1] / [R1] |
Operación de régimen general (servicios) | Transacción venta: [01] Operación de régimen general Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen (1): [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no Exenta Contenido: Servicios Calificación Sujeta no Exenta: [S1] No exenta – Sin inversión sujeto pasivo Causa exención: Según tipos de impuestos (3) Tipo factura por defecto (2): [F1] / [R1] |
Exportación de bienes | Transacción venta: [02] Exportación Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen: [02] Exportación Clase factura sujeta: Sujeta Exenta Contenido: Bienes Causa exención: [E2] Exenta por el artículo 21 Tipo factura por defecto (2): [F1] / [R1] |
Prestación de servicios a clientes no comunitarios (servicios fuera del TAI) | Transacción venta: [02] Exportación Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen: [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: No sujeta Contenido: Servicios Causa no sujeta: [RL] Por reglas de localización Tipo factura por defecto (2): [F1] / [R1] |
Prestación de servicios a clientes no comunitarios (servicios dentro del TAI) | Usar «Operación de régimen general (prestación servicios)» | |
Intracomunitaria (bienes) | Transacción venta: [03] Intracomunitaria Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen: [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta Exenta Contenido: Bienes Causa exención: [E5] Exenta por el artículo 25 Tipo factura por defecto (2): [F1] / [R1] |
Prestación de servicios a clientes comunitarios (servicios fuera del TAI) | Transacción venta: [03] Intracomunitaria Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen: [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: No sujeta Contenido: Servicios Causa no sujeta: [RL] Por reglas de localización Tipo factura por defecto (2): [F1] / [R1] |
Prestación de servicios a clientes comunitarios (servicios dentro del TAI) | Usar «Operación de régimen general (prestación servicios)« | |
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo (bienes) | Transacción venta: [04] Operación no sujeta o con inversión del sujeto Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen: [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no Exenta Contenido: Bienes Calificación Sujeta no Exenta: [S2] No exenta – Con inversión sujeto pasivo Tipo factura por defecto (2): [F1] / [R1] |
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo (servicios) | Transacción venta: [04] Operación no sujeta o con inversión del sujeto Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen: [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no Exenta Contenido: Servicios Calificación Sujeta no Exenta: [S2] No exenta – Con inversión sujeto pasivo Tipo factura por defecto (2): [F1] / [R1] |
Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla (bienes desde almacén en TAI) | Usar «Exportación de bienes» | |
Prestación de servicios a clientes de Canarias, Ceuta y Melilla (servicios fuera del TAI) | Transacción venta: [05] Operación con Canarias, Ceuta y Melilla Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen: [08] Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla Clase factura sujeta: No sujeta Contenido: Servicios Causa no sujeta: [RL] Por reglas de localización Tipo factura por defecto (2): [F1] / [R1] |
Prestación de servicios a clientes de Canarias, Ceuta y Melilla (servicios dentro del TAI) | Usar «Operación de régimen general (prestación servicios)» |
(1) En TicketBAI si son operaciones en régimen de recargo de equivalencia, entonces se presentan utilizando la clave de régimen [51] Operaciones en régimen de Recargo de Equivalencia.
(2) Si la factura identifica al cliente a través del NIF, entonces se sugieren los tipos [F1] Factura o [R1] Factura rectificativa para abonos. En el caso de no identificar al cliente, entonces se sugieren los tipos [F2] Factura simplificada o [R5] Factura Rectificativa en facturas simplificadas para abonos.
(3) La causa de exención se obtendrá de cada uno de los tipos de impuestos con porcentaje del 0% y motivo de exención.
Tratamientos de compras
En Menú / Mantenimientos de tablas / Administración tenemos la opción Impuestos – Tratamientos para ver la lista y la ficha donde registrar las diferentes configuraciones en función del tipo de operación y el territorio de aplicación del impuesto (TAI).
Tipo de operación | Tratamiento de impuesto | SII – TicketBAI |
---|---|---|
Operación de régimen general (bienes) | Transacción compra: [01] Operación de régimen general Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen (1): [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no Exenta Contenido: Bienes Calificación Sujeta no Exenta: [S1] No exenta – Sin inversión sujeto pasivo Tipo factura por defecto (2): [F1] / [R1] |
Operación de régimen general (servicios) | Transacción compra: [01] Operación de régimen general Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen (1): [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no Exenta Contenido: Servicios Calificación Sujeta no Exenta: [S1] No exenta – Sin inversión sujeto pasivo Tipo factura por defecto (2): [F1] / [R1] |
Importación de bienes (factura proveedor sin asociar DUA) | Transacción compra: [02] Importación Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen: [13] Importación (sin DUA) Clase factura sujeta: Sujeta no Exenta Contenido: Bienes Tipo factura por defecto: [F6] |
Prestación de servicios de proveedores no comunitarios (servicios dentro del TAI) | Usar «Inversión del sujeto pasivo« | |
Adquisiciones intracomunitarias (bienes) | Transacción compra: [03] Intracomunitarias Tipo de tratamiento: [3] Especial Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen: [09] Adquisiciones intracomunitarias Clase factura sujeta: Sujeta no Exenta Contenido: Bienes Tipo factura por defecto: [F1] |
Prestación de servicios de proveedores comunitarios (servicios dentro del TAI) | Transacción compra: [03] Intracomunitarias Tipo de tratamiento: [3] Especial Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen: [09] Adquisiciones intracomunitarias Clase factura sujeta: Sujeta no Exenta Contenido: Servicios Tipo factura por defecto: [F1] |
Inversión del sujeto pasivo (bienes) | Transacción compra: [04] Inversión del sujeto pasivo Tipo de tratamiento: [3] Especial Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen: [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no Exenta Contenido: Bienes Calificación Sujeta no Exenta: [S2] No exenta – Con inversión sujeto pasivo Tipo factura por defecto: [F1] |
Inversión del sujeto pasivo (servicios) | Transacción compra: [04] Inversión del sujeto pasivo Tipo de tratamiento: [3] Especial Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen: [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no Exenta Contenido: Servicios Calificación Sujeta no Exenta: [S2] No exenta – Con inversión sujeto pasivo Tipo factura por defecto: [F1] |
Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla (factura proveedor de bienes sin asociar DUA) | Usar «Importación de bienes (factura proveedor sin asociar DUA)« | |
Prestación de servicios de proveedores de Canarias, Ceuta y Melilla (servicios dentro del TAI) | Usar «Inversión del sujeto pasivo (servicios)« | |
Facturas REAGYP (bienes corrientes) | Transacción compra: [21] Compensaciones REAGYP Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [0] Bienes corrientes | Clave régimen: [02] Adquisiciones a personas en REAGYP Clase factura sujeta: Sujeta no Exenta Contenido: Bienes Tipo factura por defecto: [F6] |
(1) En TicketBAI si son operaciones en régimen de recargo de equivalencia, entonces se presentan utilizando la clave de régimen [51] Operaciones en régimen de Recargo de Equivalencia.
(2) Si la factura identifica al cliente a través del NIF, entonces se sugieren los tipos [F1] Factura o [R1] Factura rectificativa para abonos. En el caso de no identificar al cliente, entonces se sugieren los tipos [F2] Factura simplificada o [R5] Factura Rectificativa en facturas simplificadas para abonos.