Descubre los artículos, novedades y manuales de uso de nuestro ERP
Órdenes de fabricación
Una orden de fabricación es un documento que detalla el proceso completo de fabricación de un producto. Es esencial para poder gestionar y controlar el proceso de producción, asegurando que todos los recursos y operaciones se utilicen de manera eficiente.
En Inicio / Fabricación podremos encontrar las Órdenes de fabricación pendientes, iniciadas o cerradas, pudiendo acceder a la lista correspondiente al estado seleccionado, así como a la ficha de cualquier orden de fabricación.
A continuación se detallan los campos más destacados de la sección principal y de la pestaña General de una orden de fabricación.
Campos | Descripción |
---|---|
Fecha (*) | Fecha correspondiente a la orden de fabricación. |
Serie (*) | Serie que se utilizará para la numeración de la orden. |
Número | Número de la orden asignado automáticamente en base a la serie indicada. |
Estado (*) | Estado de la orden de fabricación. |
Artículo (*) | Indica el producto a fabricar, debiendo estar marcado como un artículo de fabricado. |
Unidad física | Determina la unidad física que deseamos fabricar, por defecto la unidad principal del artículo. |
Cantidad a fabricar (*) | Cantidad que queremos fabricar del producto indicado. |
Almacén de salida (*) | Indica el almacén de donde saldrán los componentes utilizados en la fabricación. |
Almacén de entrada (*) | Indica el almacén donde entrará el producto fabricado. |
Lista de materiales | Determina la lista de materiales que se utilizará para la fabricación, proponiéndose de forma automática en función de la fecha, artículo, unidad física y cantidad a fabricar. |
Ruta | Determina la ruta de fabricación que contiene las fases del proceso de fabricación, proponiéndose de forma automática la ruta establecida en la lista de materiales. |
Salidas de componentes en el inicio | Si se marca esta casilla entonces los componentes saldrán del almacén cuando se inicie la fabricación, en caso contrario aparecerán reservados y su salida se producirá en el momento del cierre de la fabricación. |
Planificada | Aparecerá marcada si la orden se ha incluido en la planificación de la fabricación. |
En la pestaña de Componentes tendremos la lista de los componentes que utilizaremos para la fabricación, por defecto se incluirán los establecidos en la lista de materiales seleccionada, aunque podremos añadir, modificar o eliminar componentes a la lista. Además pulsando con el botón derecho del ratón sobre la lista, podremos realizar acciones o consultas sobre la lista o el componente seleccionado.
En la pestaña de Fases de fabricación tendremos la lista de las distintas fases que intervienen en el proceso de fabricación, por defecto se incluirán las establecidas en la ruta seleccionada, aunque podremos añadir, modificar o eliminar fases a la lista. Además pulsando con el botón derecho del ratón sobre la lista, podremos realizar acciones o consultas sobre la lista o la fase seleccionada.
En el momento de la creación de una orden es posible generar de forma automática las subórdenes de fabricación de los componentes fabricados, según el valor establecido en el parámetro FAB_AUTOGENERARSUBORDENES, pudiendo ser manual, según el stock teórico, según el stock real o siempre.
Órdenes de fabricación pendientes
Las órdenes de fabricación pendientes corresponden a aquellas órdenes que todavía están pendientes de iniciarse, pudiendo tener los siguiente estados:
- Pendiente: cuando la orden de fabricación está pendiente de ser confirmada o iniciada.
- Confirmada: cuando la orden está aceptada para realizar la fabricación, momento en el cual se generan las reservas de los componentes y aparece en camino el producto fabricado.
- Borrador: cuando la orden de fabricación es provisional, siendo una versión preliminar susceptible de modificación.
Las órdenes pendientes disponen de opciones especificas y de las cuales describimos a continuación las más destacadas.
Opciones | Descripción |
---|---|
Confirmar | Permite cambiar el estado de las órdenes seleccionadas al estado de confirmada. |
Pendiente | Permite cambiar el estado de las órdenes seleccionadas al estado de pendiente. |
Iniciar fabricación | Muestra el asistente para iniciar las órdenes de fabricación, solicitando la fecha de inicio y provocando las salidas o reservas de los componentes en función de la marca de salidas al inicio, así como las cantidades en camino del producto a fabricar. |
Cerrar fabricación | Muestra el asistente para fabricar y cerrar una orden, solicitando la fecha de cierre y la cantidad a fabricar, pudiendo realizar una fabricación completa o parcial. |
Proponer logística | Establecerá de forma automática la logística propuesta correspondiente a los componentes de fabricación, aunque para ello la orden deberá encontrarse en el estado de confirmada. |
Planificador de fabricación | Permite acceder al planificador de fabricación donde podremos organizar y gestionar el proceso de fabricación de la empresa, optimizando las recursos disponibles. |
Órdenes de fabricación iniciadas
Las órdenes de fabricación iniciadas son aquellas órdenes cuyo proceso de fabricación ya se ha iniciado, realizando las salidas o reservas de los componentes en función de la marca de salidas al inicio y como en camino las cantidades pendientes de fabricar.
Las órdenes iniciadas disponen de opciones específicas y de las cuales describimos a continuación las más destacadas.
Opciones | Descripción |
---|---|
Cerrar fabricación | Muestra el asistente para fabricar y cerrar una orden, solicitando la fecha de cierre y la cantidad a fabricar, pudiendo realizar una fabricación completa o parcial. |
Editar cierre de fabricación | Permite editar la orden de fabricación antes de realizar el cierre de la fabricación, pudiendo establecer la fecha de cierre, cantidad a fabricar, información logística, cambiar componentes, etc. |
Proponer logística | Establecerá de forma automática la logística propuesta que corresponde a los componentes de fabricación. |
Registrar actividad | Muestra una pantalla donde podremos registrar manualmente la actividad de las máquinas o el personal, en el caso de no disponer de Aliquo CDP. Las actividades asociadas a la orden, proporcionarán la información necesaria para obtener los costes y tiempos reales de fabricación. |
Planificador de fabricación | Permite acceder al planificador de fabricación donde podremos organizar y gestionar el proceso de fabricación de la empresa, optimizando los recursos disponibles. |
Convertir en pendiente | Permite cambiar el estado de las órdenes iniciadas seleccionadas al estado de pendiente, deshaciendo las salidas o reservas de los componentes en función de la marca de salidas al inicio, así como las cantidades en camino del producto a fabricar. |
Cerrar orden sin fabricar | Permite cambiar el estado de las órdenes iniciadas seleccionadas al estado de cerradas sin fabricar, deshaciendo las salidas o reservas de los componentes pendientes en función de la marca de salidas al inicio, así como las cantidades en camino del producto pendiente de fabricar. |
Órdenes de fabricación cerradas
Las órdenes de fabricación cerradas, podemos encontrar las órdenes fabricadas, que son aquellas que provocaron la entrada del producto fabricado, salidas de componentes, así como los cálculos correspondientes a los costes y tiempos de fabricación, dando lugar a la actualización de los costes del artículo fabricado.
También se consideran como cerradas, aquellas órdenes de fabricación que fueron cerradas sin fabricar, de forma manual, por diferentes motivos, no produciéndose la entrada de las cantidades pendientes de fabricar y deshaciendo las salidas o reservas de los componentes que no fueron utilizados en las posibles fabricaciones parciales.
Las órdenes cerradas disponen de las siguientes opciones especificas en función de su situación.
Opciones | Descripción |
---|---|
Eliminar | Permite eliminar una fabricación, deshaciendo la entrada del producto fabricado, así como las salidas o reservas de los componentes, dejando la orden iniciada con las cantidades pendientes de fabricar. |
Reabrir orden cerrada | Permite cambiar el estado de una orden cerrada sin fabricar al estado de iniciada, volviendo a provocar las salidas o reservas de los componentes en función de la marca de salidas al inicio, así como las cantidades en camino que quedan pendientes de fabricar. |