Descubre los artículos, novedades y manuales de uso de nuestro ERP
Tratamientos y tipos en la presentación
A continuación se detallan las distintas configuraciones de los tratamientos de impuestos y los tipos de información tributaria utilizados en la presentación del SII o TicketBAI.
Tratamientos de ventas
En Menú / Mantenimientos de tablas / Administración tenemos la opción Impuestos – Tratamientos para ver la lista y la ficha donde registrar las diferentes configuraciones en función del tipo de operación y el territorio de aplicación del impuesto (TAI).
Tipo de operación | Tratamiento de impuesto | SII – TicketBAI |
---|---|---|
Operación de régimen general (bienes) | Transacción venta: [01] Operación de régimen general Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen (1): [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no exenta Calificación Sujeta no Exenta: [S1] No exenta – Sin inversión sujeto pasivo Causa exención: Según tipos de impuestos (2) Contenido: Bienes |
Operación de régimen general (servicios) | Transacción venta: [01] Operación de régimen general Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen (1): [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no exenta Calificación Sujeta no Exenta: [S1] No exenta – Sin inversión sujeto pasivo Causa exención: Según tipos de impuestos (2) Contenido: Servicios |
Exportación de bienes | Transacción venta: [02] Exportación Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen: [02] Exportación Clase factura sujeta: Sujeta Exenta Causa exención: [E2] Exenta por el artículo 21 Contenido: Bienes |
Prestación de servicios a clientes no comunitarios (servicios fuera del TAI) | Transacción venta: [02] Exportación Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen: [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: No sujeta Causa no sujeta: [RL] Por reglas de localización Contenido: Servicios |
Prestación de servicios a clientes no comunitarios (servicios dentro del TAI) | Usar «Operación de régimen general (prestación servicios)» | |
Intracomunitaria (bienes) | Transacción venta: [03] Intracomunitaria Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen: [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta exenta Causa exención: [E5] Exenta por el artículo 25 Contenido: Bienes |
Prestación de servicios a clientes comunitarios (servicios fuera del TAI) | Transacción venta: [03] Intracomunitaria Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen: [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: No sujeta Causa no sujeta: [RL] Por reglas de localización Contenido: Servicios |
Prestación de servicios a clientes comunitarios (servicios dentro del TAI) | Usar «Operación de régimen general (prestación servicios)« | |
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo (bienes) | Transacción venta: [04] Operación no sujeta o con inversión del sujeto Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen: [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no exenta Calificación Sujeta no Exenta: [S2] No exenta – Con inversión sujeto pasivo Contenido: Bienes |
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo (servicios) | Transacción venta: [04] Operación no sujeta o con inversión del sujeto Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen: [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no exenta Calificación Sujeta no Exenta: [S2] No exenta – Con inversión sujeto pasivo Contenido: Servicios |
Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla (bienes desde almacén en TAI) | Usar «Exportación de bienes» | |
Prestación de servicios a clientes de Canarias, Ceuta y Melilla (servicios fuera del TAI) | Transacción venta: [05] Operación con Canarias, Ceuta y Melilla Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen: [08] Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla Clase factura sujeta: No sujeta Causa no sujeta: [RL] Por reglas de localización Contenido: Servicios |
Prestación de servicios a clientes de Canarias, Ceuta y Melilla (servicios dentro del TAI) | Usar «Operación de régimen general (prestación servicios)» | |
Régimen especial de ventanilla única (OSS) | Transacción venta: [05] Régimen especial de ventanilla única (OSS) Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión; [2] Servicios | Clave régimen: [17] Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS) Clase factura sujeta: No sujeta Causa no sujeta: [RL] Por reglas de localización Contenido: Bienes o Servicios |
(1) En TicketBAI si son operaciones en régimen de recargo de equivalencia, entonces se presentan utilizando la clave de régimen [51] Operaciones en régimen de Recargo de Equivalencia.
(2) La causa de exención se obtendrá de cada uno de los tipos de impuestos con porcentaje del 0% y motivo de exención.
Tratamientos de compras
En Menú / Mantenimientos de tablas / Administración tenemos la opción Impuestos – Tratamientos para ver la lista y la ficha donde registrar las diferentes configuraciones en función del tipo de operación y el territorio de aplicación del impuesto (TAI).
Tipo de operación | Tratamiento de impuesto | SII |
---|---|---|
Operación de régimen general (bienes) | Transacción compra: [01] Operación de régimen general Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen (1): [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no exenta Calificación Sujeta no Exenta: [S1] No exenta – Sin inversión sujeto pasivo Contenido: Bienes |
Operación de régimen general (servicios) | Transacción compra: [01] Operación de régimen general Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen (1): [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no exenta Calificación Sujeta no Exenta: [S1] No exenta – Sin inversión sujeto pasivo Contenido: Servicios |
Importación de bienes (factura proveedor sin asociar DUA) | Transacción compra: [02] Importación Tipo de tratamiento: [2] Exento Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen: [13] Importación (sin DUA) Clase factura sujeta: Sujeta no exenta Contenido: Bienes |
Prestación de servicios de proveedores no comunitarios (servicios dentro del TAI) | Usar «Inversión del sujeto pasivo« | |
Adquisiciones intracomunitarias (bienes) | Transacción compra: [03] Intracomunitarias Tipo de tratamiento: [3] Especial Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen: [09] Adquisiciones intracomunitarias Clase factura sujeta: Sujeta no exenta Contenido: Bienes |
Prestación de servicios de proveedores comunitarios (servicios dentro del TAI) | Transacción compra: [03] Intracomunitarias Tipo de tratamiento: [3] Especial Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen: [09] Adquisiciones intracomunitarias Clase factura sujeta: Sujeta no exenta Contenido: Servicios |
Inversión del sujeto pasivo (bienes) | Transacción compra: [04] Inversión del sujeto pasivo Tipo de tratamiento: [3] Especial Tipo de registro: [0] Bienes corrientes; [1] Bienes de inversión | Clave régimen: [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no exenta Calificación Sujeta no Exenta: [S2] No exenta – Con inversión sujeto pasivo Contenido: Bienes |
Inversión del sujeto pasivo (servicios) | Transacción compra: [04] Inversión del sujeto pasivo Tipo de tratamiento: [3] Especial Tipo de registro: [2] Servicios | Clave régimen: [01] Operación en régimen general Clase factura sujeta: Sujeta no exenta Calificación Sujeta no Exenta: [S2] No exenta – Con inversión sujeto pasivo Contenido: Servicios |
Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla (factura proveedor de bienes sin asociar DUA) | Usar «Importación de bienes (factura proveedor sin asociar DUA)« | |
Prestación de servicios de proveedores de Canarias, Ceuta y Melilla (servicios dentro del TAI) | Usar «Inversión del sujeto pasivo (servicios)« | |
Facturas REAGYP (bienes corrientes) | Transacción compra: [21] Compensaciones REAGYP Tipo de tratamiento: [1] Normal Tipo de registro: [0] Bienes corrientes | Clave régimen: [02] Adquisiciones a personas en REAGYP Clase factura sujeta: sujeta no exenta Contenido: Bienes |